概述(shù)
YCD係(xì)列油浸式試驗(yàn)變壓器又稱升壓器,它(tā)是發電站、供配電係統及科研(yán)單位等廣大用戶的基本(běn)試驗設備。用於對各種(zhǒng)電器產品、電氣設備、絕緣材料(liào)等進行規定電壓下(xià)的絕緣強度試驗(yàn),考核產品(pǐn)的絕緣水平,發(fā)現被試品的絕緣缺(quē)陷,衡量承受過電壓的能力。
技術參數
YCD係(xì)列油浸式試驗(yàn)變壓器又稱升壓器,它(tā)是發電站、供配電係統及科研(yán)單位等廣大用戶的基本(běn)試驗設備。用於對各種(zhǒng)電器產品、電氣設備、絕緣材料(liào)等進行規定電壓下(xià)的絕緣強度試驗(yàn),考核產品(pǐn)的絕緣水平,發(fā)現被試品的絕緣缺(quē)陷,衡量承受過電壓的能力。
技術參數
1、YCD係列交(jiāo)流試變技術參(cān)數
型號 | 容量(liàng) (KVA) | 高(gāo)壓輸出 電壓(KV) | 高壓輸(shū)出 電流(mA) | 低壓輸入(rù) | 變(biàn)比 | 溫升℃ 30分鍾 | |
V | A | ||||||
YCD-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YCD-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YCD-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YCD-10 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YCD-20 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YCD-30 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YCD-40 | 40 | 50 | 800 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YCD-50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YCD-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YCD-10 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YCD-20 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YCD-30 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YCD-40 | 40 | 100 | 400 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YCD-50 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YCD-100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |
YCD-150 | 150 | 100 | 1500 | 400 | 375 | 1000 | 10 |
YCD-200 | 200 | 100 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 10 |
YCD-250 | 250 | 100 | 2500 | 400 | 625 | 1000 | 10 |
YCD-20 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YCD-30 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YCD-50 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YCD-100 | 100 | 150 | 666 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YCD-150 | 150 | 150 | 1000 | 400 | 375 | 1500 | 10 |
YCD-200 | 200 | 150 | 1333 | 400 | 500 | 1500 | 10 |
YCD-250 | 250 | 150 | 1666 | 400 | 625 | 1500 | 10 |
YCD-30 | 30 | 200 | 150 | 400 | 75 | 2000 | 10 |
YCD-50 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YCD-100 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YCD-150 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YCD-200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
YCD-250 | 250 | 200 | 1250 | 400 | 625 | 2000 | 10 |
YCD-30 | 30 | 250 | 120 | 400 | 75 | 2500 | 10 |
YCD-50 | 50 | 250 | 200 | 400 | 125 | 2500 | 10 |
YCD-100 | 100 | 250 | 400 | 400 | 250 | 2500 | 10 |
YCD-150 | 150 | 250 | 600 | 400 | 375 | 2500 | 10 |
YCD-200 | 200 | 250 | 800 | 400 | 500 | 2500 | 10 |
YCD-250 | 250 | 250 | 1000 | 400 | 625 | 2500 | 10 |
2、YCJ交直流試變技術參數
型號 | 容量 (KVA) | 高壓輸出KV(KV) | 高壓電流mA (mA) | 低壓輸(shū)入 | 變比(bǐ) | 溫升℃ 30分鍾 | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | ||||
YCJ-1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YCJ-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YCJ-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YCJ-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YCJ-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 200 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YCJ-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 200 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YCJ-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 200 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YCJ-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 200 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YCJ-5 | 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YCJ-10 | 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YCJ-20 | 20 | 100 | 140 | 200 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YCJ-30 | 30 | 100 | 140 | 300 | 200 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YCJ-40 | 40 | 100 | 140 | 400 | 200 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YCJ-50 | 50 | 100 | 140 | 500 | 200 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YCJ-30 | 30 | 150 | 210 | 200 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YCJ-50 | 50 | 150 | 210 | 333 | 200 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YCJ-100 | 100 | 150 | 210 | 667 | 200 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
售後服務(wù)
儀器自購買之(zhī)日起(qǐ)個12個月內,屬於公司(sī)的產品質量問題免費維修(xiū),終身提供保修和技術服務。如發現儀器有不正(zhèng)常情況或故障請與公司及時聯係,以便為(wéi)您安排便捷的處理方案。售後電話:15175200555.